سعر صرف الدولار فى البنوك
| اسم البنك | العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|---|
| 30.750 ج.م | 30.850 ج.م | ||
| 30.750 ج.م | 30.850 ج.م | ||
| 30.850 ج.م | 30.950 ج.م | ||
| 18.070 ج.م | 18.170 ج.م | ||
| 30.850 ج.م | 30.950 ج.م | ||
| 30.750 ج.م | 30.850 ج.م | ||
| 30.850 ج.م | 30.950 ج.م | ||
| 30.850 ج.م | 30.950 ج.م | ||
| 30.900 ج.م | 30.950 ج.م | ||
| 30.850 ج.م | 30.950 ج.م | ||
| 30.850 ج.م | 30.950 ج.م | ||
| 30.850 ج.م | 30.950 ج.م | ||
| 30.850 ج.م | 30.950 ج.م | ||
| 30.850 ج.م | 30.950 ج.م | ||
| 30.850 ج.م | 30.950 ج.م | ||
| 30.850 ج.م | 30.950 ج.م | ||
| 30.850 ج.م | 30.950 ج.م | ||
| 30.850 ج.م | 30.950 ج.م | ||
| 30.850 ج.م | 30.950 ج.م | ||
| 30.850 ج.م | 30.950 ج.م | ||
| 30.750 ج.م | 30.850 ج.م | ||
| 30.827 ج.م | 30.959 ج.م | ||
| 30.850 ج.م | 30.950 ج.م | ||
| 30.850 ج.م | 30.950 ج.م |
أسعار العملات فى البنوك لحظة بلحظة
ودجة أسعار العملات برعاية ديلي فوركس– تقييمات وأخبار الفوركس
